BSV Runtime Index
BSV実行検証インデックス
Which Traders Library items BSV has actually run, what happened, and which ones still need an external runtime. Every result has its own link.
トレーダーズライブラリの各項目を、BSVが実際に実行したかどうか、その結果、外部の実行環境が必要なものを一覧にしています。各結果に個別のリンクがあります。
Last test run: 2026-10-07 06:38 JST. Machine-readable: 最終検証: 2026-10-07 06:38 JST。機械可読データ: index.json
Prerequisites & compatibility. TradingView rows require a TradingView account and the Pine Editor (v6 as labelled on each evidence line). MetaTrader rows need MT4 or MT5 on your machine — BSV does not host those runtimes, so they stay labelled External runtime required. Runtime verification is not a backtest, profitability claim, or live-trading approval.
前提と互換性。 TradingView行はTradingViewアカウントとPineエディタ(各証拠行の表記どおり、主にv6)が必要です。MetaTrader行は手元のMT4/MT5が必要で、BSVではそれらの実行環境を持たないため「外部実行環境が必要」のままです。実行検証はバックテスト結果・収益性の主張・ライブ取引の承認ではありません。
Tool pages & alternatives. Each verified row links to its public tool description. Compare neighbouring tools in the Traders Library, discuss or remix in Community, or ask for a variant on the Request Market. Featured study picks: BSV Pick.
ツールページと代替。 検証済みの各行から公開ツール説明へリンクしています。近いツールはトレーダーズライブラリで比較、コミュニティで議論・リミックス、リクエストマーケットで派生の依頼ができます。学習用おすすめ: BSV Pick。
Methodology
検証方法
- Real execution in the TradingView Pine Editor: each source was entered into the editor and added to a chart. Nothing is inferred from reading code.
- A pass means the script compiled with no error and visibly rendered on the chart (plots, or strategy orders for strategies).
- The SHA-256 of the exact source tested is recorded and matches the catalogued source file.
- Each script was removed from the chart after the test and was never saved or published to TradingView.
- Failures would be published here with the same detail. There are currently 0 failures.
- MetaTrader 4/5 is not available on the BSV verification host, so MT items are marked External runtime required. No pass is claimed for them.
- Runtime verification is not a backtest result, a profitability claim, a security audit or approval for live trading.
- TradingViewのPineエディタで実際に実行しました。各ソースをエディタに入力し、チャートに追加しています。コードを読んだだけの推定は含みません。
- 合格は、エラーなくコンパイルされ、チャート上に表示されたこと(指標の描画、ストラテジーは注文表示)を意味します。
- 検証したソースそのもののSHA-256を記録し、掲載ソースのファイルと一致することを確認しています。
- 各スクリプトは検証後にチャートから削除し、TradingViewに保存・公開していません。
- 失敗した場合も同じ詳しさでここに公開します。現在の失敗は0件です。
- BSV検証ホストにはMetaTrader 4/5がないため、MT項目は「外部実行環境が必要」と表示しています。合格とは表示しません。
- 実行検証はバックテスト結果・収益性・安全性監査・実運用の承認ではありません。
All 75 items
全75項目
Scroll sideways to see every column.横にスクロールすると全列を表示できます。
| Item項目 | Platform対応環境 | Status状態 | Test date検証日時 | Evidence / blocker証拠・未実施の理由 |
|---|---|---|---|---|
| Acceleration BandsIndicator#everget-acceleration-bands | TradingView | Runtime verified実行検証済み | 2026-10-07 06:02 JST | Evidence JSON証拠JSONPine Script v3 · sha256 2a7ba32a65d3… |
| Accelerator OscillatorIndicator#everget-accelerator-oscillator | TradingView | Runtime verified実行検証済み | 2026-10-07 06:03 JST | Evidence JSON証拠JSONPine Script v3 · sha256 91e1eaf3df46… |
| Adaptive Laguerre FilterIndicator#everget-adaptive-laguerre-filter | TradingView | Runtime verified実行検証済み | 2026-10-07 06:04 JST | Evidence JSON証拠JSONPine Script v4 · sha256 68519b7ab074… |
| Adaptive RSI Moving AverageIndicator#everget-adaptive-rsi-moving-average | TradingView | Runtime verified実行検証済み | 2026-10-07 06:07 JST | Evidence JSON証拠JSONPine Script v4 · sha256 95cdee5108b2… |
| Ahrens Moving AverageIndicator#everget-ahrens-moving-average | TradingView | Runtime verified実行検証済み | 2026-10-07 06:09 JST | Evidence JSON証拠JSONPine Script v4 · sha256 32896b90bb62… |
| Alpha-Decreasing EMAIndicator#everget-alpha-decreasing-exponential-moving-average | TradingView | Runtime verified実行検証済み | 2026-10-07 06:09 JST | Evidence JSON証拠JSONPine Script v4 · sha256 0c38d6823a71… |
| Arnaud Legoux Moving AverageIndicator#everget-arnaud-legoux-moving-average | TradingView | Runtime verified実行検証済み | 2026-10-07 06:01 JST | Evidence JSON証拠JSONPine Script v3 · sha256 ddfa6e09df4d… |
| Awesome OscillatorIndicator#everget-awesome-oscillator | TradingView | Runtime verified実行検証済み | 2026-10-07 06:10 JST | Evidence JSON証拠JSONPine Script v3 · sha256 d44d26916968… |
| Breakout SniperStrategy#bachini-breakout-sniper | TradingView | Runtime verified実行検証済み | 2026-10-07 06:01 JST | Evidence JSON証拠JSONPine Script v6 · sha256 4915a745d670… |
| Butterworth FilterIndicator#everget-butterworth-filter | TradingView | Runtime verified実行検証済み | 2026-10-07 06:12 JST | Evidence JSON証拠JSONPine Script v4 · sha256 7a79715f92a9… |
| Center of Gravity OscillatorIndicator#everget-center-of-gravity-oscillator | TradingView | Runtime verified実行検証済み | 2026-10-07 06:15 JST | Evidence JSON証拠JSONTradingView Pine Editor, Pine Script v3 · sha256 831193c1631a… |
| Coppock CurveIndicator#everget-coppock-curve | TradingView | Runtime verified実行検証済み | 2026-10-07 06:16 JST | Evidence JSON証拠JSONTradingView Pine Editor, Pine Script v3 · sha256 7fcf1f36d193… |
| Derivative OscillatorIndicator#everget-derivative-oscillator | TradingView | Runtime verified実行検証済み | 2026-10-07 06:17 JST | Evidence JSON証拠JSONTradingView Pine Editor, Pine Script v4 · sha256 5990c7a11e88… |
| Disparity IndexIndicator#everget-disparity-index | TradingView | Runtime verified実行検証済み | 2026-10-07 06:18 JST | Evidence JSON証拠JSONTradingView Pine Editor, Pine Script v3 · sha256 769d3756f8ea… |
| Distance Weighted Moving AverageIndicator#everget-distance-weighted-moving-average | TradingView | Runtime verified実行検証済み | 2026-10-07 06:18 JST | Evidence JSON証拠JSONTradingView Pine Editor, Pine Script v3 · sha256 a9dd55f76450… |
| Dorsey InertiaIndicator#everget-dorsey-inertia | TradingView | Runtime verified実行検証済み | 2026-10-07 06:21 JST | Evidence JSON証拠JSONTradingView Pine Editor, Pine Script v3 · sha256 633ac3053bc1… |
| Double Exponential Moving AverageIndicator#everget-double-exponential-moving-average | TradingView | Runtime verified実行検証済み | 2026-10-07 06:22 JST | Evidence JSON証拠JSONTradingView Pine Editor, Pine Script v3 · sha256 b57679a8c60c… |
| Double Weighted Moving AverageIndicator#everget-double-weighted-moving-average | TradingView | Runtime verified実行検証済み | 2026-10-07 06:23 JST | Evidence JSON証拠JSONTradingView Pine Editor, Pine Script v3 · sha256 0e29b5bdf6fa… |
| Ehlers Cyber CycleIndicator#everget-ehlers-cyber-cycle | TradingView | Runtime verified実行検証済み | 2026-10-07 06:23 JST | Evidence JSON証拠JSONTradingView Pine Editor, Pine Script v3 · sha256 9cb5dbe75610… |
| Ehlers Super SmootherIndicator#everget-ehlers-super-smoother-filter | TradingView | Runtime verified実行検証済み | 2026-10-07 06:24 JST | Evidence JSON証拠JSONTradingView Pine Editor, Pine Script v3 · sha256 62322a431314… |
| Elastic Volume Weighted Moving AverageIndicator#everget-elastic-volume-weighted-moving-average | TradingView | Runtime verified実行検証済み | 2026-10-07 06:27 JST | Evidence JSON証拠JSONTradingView Pine Editor, Pine Script v4 · sha256 03159841d501… |
| Fear and Greed — Price/Volume ModelIndicator#bachini-fear-greed | TradingView | Runtime verified実行検証済み | 2026-10-07 06:28 JST | Evidence JSON証拠JSONTradingView Pine Editor, Pine Script v6 · sha256 fccd9404cd54… |
| Forecast OscillatorIndicator#everget-forecast-oscillator | TradingView | Runtime verified実行検証済み | 2026-10-07 06:29 JST | Evidence JSON証拠JSONTradingView Pine Editor, Pine Script v3 · sha256 9bea13321f07… |
| Gaussian Process RegressionIndicator#bachini-gaussian-regression | TradingView | Runtime verified実行検証済み | 2026-10-07 06:32 JST | Evidence JSON証拠JSONTradingView Pine Editor, Pine Script v6 · sha256 e8445f124501… |
| Interquartile Range BandsIndicator#everget-interquartile-range-bands | TradingView | Runtime verified実行検証済み | 2026-10-07 06:30 JST | Evidence JSON証拠JSONTradingView Pine Editor, Pine Script v3 · sha256 725515e300e3… |
| Kirshenbaum BandsIndicator#everget-kirshenbaum-bands | TradingView | Runtime verified実行検証済み | 2026-10-07 06:31 JST | Evidence JSON証拠JSONTradingView Pine Editor, Pine Script v3 · sha256 2dff60ced48c… |
| Mean Absolute Deviation BandsIndicator#everget-mean-absolute-deviation-bands | TradingView | Runtime verified実行検証済み | 2026-10-07 06:34 JST | Evidence JSON証拠JSONTradingView Pine Editor, Pine Script v4 · sha256 212c7b3384b8… |
| Moving Average ChannelIndicator#everget-moving-average-channel | TradingView | Runtime verified実行検証済み | 2026-10-07 06:35 JST | Evidence JSON証拠JSONTradingView Pine Editor, Pine Script v4 · sha256 d19d083eed0f… |
| Moving Average CrossStrategy#bachini-crossover | TradingView | Runtime verified実行検証済み | 2026-10-07 05:56 JST | Evidence JSON証拠JSONPine Script v6 · sha256 7947943ecd17… |
| Price ChannelsStrategy#bachini-price-channels | TradingView | Runtime verified実行検証済み | 2026-10-07 06:01 JST | Evidence JSON証拠JSONPine Script v6 · sha256 6ac9bd52f40e… |
| Range Candles — OHLC RendererIndicator#everget-range-candles | TradingView | Runtime verified実行検証済み | 2026-10-07 06:36 JST | Evidence JSON証拠JSONTradingView Pine Editor, Pine Script v4 · sha256 89d3c31f016c… |
| Simple Moving AverageIndicator#bachini-sma | TradingView | Runtime verified実行検証済み | 2026-10-07 06:36 JST | Evidence JSON証拠JSONTradingView Pine Editor, Pine Script v6 · sha256 b360bf62a977… |
| STARC Bands — Original SourceIndicator#everget-stoller-average-range-channels | TradingView | Runtime verified実行検証済み | 2026-10-07 06:37 JST | Evidence JSON証拠JSONTradingView Pine Editor, Pine Script v3 · sha256 efb52fa3a451… |
| Vortex BandsIndicator#everget-vortex-bands | TradingView | Runtime verified実行検証済み | 2026-10-07 06:38 JST | Evidence JSON証拠JSONTradingView Pine Editor, Pine Script v4 · sha256 ae64b9081f4e… |
| Account ProtectorTrade manager#earnforex-account-protector | MT4 / MT5 | External runtime required外部実行環境が必要 | Not run未実施 | External runtime required — MetaTrader 4/5 not available on BSV verification host外部実行環境が必要 — BSV検証ホストに MetaTrader 4/5 がありません |
| Adjustable MAExpert Advisor#earnforex-adjustable-ma | MT4 / MT5 | External runtime required外部実行環境が必要 | Not run未実施 | External runtime required — MetaTrader 4/5 not available on BSV verification host外部実行環境が必要 — BSV検証ホストに MetaTrader 4/5 がありません |
| AmazingExpert Advisor#earnforex-amazing | MT4 / MT5 | External runtime required外部実行環境が必要 | Not run未実施 | External runtime required — MetaTrader 4/5 not available on BSV verification host外部実行環境が必要 — BSV検証ホストに MetaTrader 4/5 がありません |
| ATR Trailing StopTrade manager#earnforex-atr-trailing-stop | MT4 / MT5 | External runtime required外部実行環境が必要 | Not run未実施 | External runtime required — MetaTrader 4/5 not available on BSV verification host外部実行環境が必要 — BSV検証ホストに MetaTrader 4/5 がありません |
| BinarioExpert Advisor#earnforex-binario | MT4 / MT5 | External runtime required外部実行環境が必要 | Not run未実施 | External runtime required — MetaTrader 4/5 not available on BSV verification host外部実行環境が必要 — BSV検証ホストに MetaTrader 4/5 がありません |
| Bollinger Squeeze AdvancedIndicator#earnforex-bollinger-squeeze-advanced | MT4 / MT5 | External runtime required外部実行環境が必要 | Not run未実施 | External runtime required — MetaTrader 4/5 not available on BSV verification host外部実行環境が必要 — BSV検証ホストに MetaTrader 4/5 がありません |
| Box Breakout AlertIndicator#earnforex-box-breakout-alert | MT4 / MT5 | External runtime required外部実行環境が必要 | Not run未実施 | External runtime required — MetaTrader 4/5 not available on BSV verification host外部実行環境が必要 — BSV検証ホストに MetaTrader 4/5 がありません |
| Breakeven LineIndicator#earnforex-breakeven-line | MT4 / MT5 | External runtime required外部実行環境が必要 | Not run未実施 | External runtime required — MetaTrader 4/5 not available on BSV verification host外部実行環境が必要 — BSV検証ホストに MetaTrader 4/5 がありません |
| Candle Timer & SpreadIndicator#earnforex-candle-timer-and-spread-indicator | MT4 / MT5 | External runtime required外部実行環境が必要 | Not run未実施 | External runtime required — MetaTrader 4/5 not available on BSV verification host外部実行環境が必要 — BSV検証ホストに MetaTrader 4/5 がありません |
| Candle Wicks Length DisplayIndicator#earnforex-candle-wicks-length-display | MT4 / MT5 | External runtime required外部実行環境が必要 | Not run未実施 | External runtime required — MetaTrader 4/5 not available on BSV verification host外部実行環境が必要 — BSV検証ホストに MetaTrader 4/5 がありません |
| Chart Pattern HelperExpert Advisor#earnforex-chart-pattern-helper | MT4 / MT5 | External runtime required外部実行環境が必要 | Not run未実施 | External runtime required — MetaTrader 4/5 not available on BSV verification host外部実行環境が必要 — BSV検証ホストに MetaTrader 4/5 がありません |
| Close All Orders / PositionsScript#earnforex-close-all-orders | MT4 / MT5 | External runtime required外部実行環境が必要 | Not run未実施 | External runtime required — MetaTrader 4/5 not available on BSV verification host外部実行環境が必要 — BSV検証ホストに MetaTrader 4/5 がありません |
| Cumulative Volume DeltaIndicator#earnforex-cumulative-volume-delta | MT4 / MT5 | External runtime required外部実行環境が必要 | Not run未実施 | External runtime required — MetaTrader 4/5 not available on BSV verification host外部実行環境が必要 — BSV検証ホストに MetaTrader 4/5 がありません |
| Currency Strength LinesIndicator#earnforex-currency-strength-lines | MT4 / MT5 | External runtime required外部実行環境が必要 | Not run未実施 | External runtime required — MetaTrader 4/5 not available on BSV verification host外部実行環境が必要 — BSV検証ホストに MetaTrader 4/5 がありません |
| Donchian UltimateIndicator#earnforex-donchian-ultimate | MT4 / MT5 | External runtime required外部実行環境が必要 | Not run未実施 | External runtime required — MetaTrader 4/5 not available on BSV verification host外部実行環境が必要 — BSV検証ホストに MetaTrader 4/5 がありません |
| Fractals Trailing StopTrade manager#earnforex-fractals-trailing-stop | MT4 / MT5 | External runtime required外部実行環境が必要 | Not run未実施 | External runtime required — MetaTrader 4/5 not available on BSV verification host外部実行環境が必要 — BSV検証ホストに MetaTrader 4/5 がありません |
| Heiken Ashi NaiveExpert Advisor#earnforex-heiken-ashi-naive | MT4 / MT5 | External runtime required外部実行環境が必要 | Not run未実施 | External runtime required — MetaTrader 4/5 not available on BSV verification host外部実行環境が必要 — BSV検証ホストに MetaTrader 4/5 がありません |
| MA Crossover AlertIndicator#earnforex-moving-average-crossover-alert | MT4 / MT5 | External runtime required外部実行環境が必要 | Not run未実施 | External runtime required — MetaTrader 4/5 not available on BSV verification host外部実行環境が必要 — BSV検証ホストに MetaTrader 4/5 がありません |
| MA Trailing StopTrade manager#earnforex-ma-trailing-stop | MT4 / MT5 | External runtime required外部実行環境が必要 | Not run未実施 | External runtime required — MetaTrader 4/5 not available on BSV verification host外部実行環境が必要 — BSV検証ホストに MetaTrader 4/5 がありません |
| Market ProfileIndicator#earnforex-marketprofile | MT4 / MT5 | External runtime required外部実行環境が必要 | Not run未実施 | External runtime required — MetaTrader 4/5 not available on BSV verification host外部実行環境が必要 — BSV検証ホストに MetaTrader 4/5 がありません |
| MT5 Expert Advisor TemplateTemplate#earnforex-mt5-expert-advisor-template | MT5 | External runtime required外部実行環境が必要 | Not run未実施 | External runtime required — MetaTrader 4/5 not available on BSV verification host外部実行環境が必要 — BSV検証ホストに MetaTrader 4/5 がありません |
| News TraderExpert Advisor#earnforex-news-trader | MT4 / MT5 | External runtime required外部実行環境が必要 | Not run未実施 | External runtime required — MetaTrader 4/5 not available on BSV verification host外部実行環境が必要 — BSV検証ホストに MetaTrader 4/5 がありません |
| PersistentAntiExpert Advisor#earnforex-persistentanti | MT4 / MT5 | External runtime required外部実行環境が必要 | Not run未実施 | External runtime required — MetaTrader 4/5 not available on BSV verification host外部実行環境が必要 — BSV検証ホストに MetaTrader 4/5 がありません |
| Pinbar DetectorIndicator#earnforex-pinbar-detector | MT4 / MT5 | External runtime required外部実行環境が必要 | Not run未実施 | External runtime required — MetaTrader 4/5 not available on BSV verification host外部実行環境が必要 — BSV検証ホストに MetaTrader 4/5 がありません |
| Position SizerTrade manager#earnforex-positionsizer | MT4 / MT5 | External runtime required外部実行環境が必要 | Not run未実施 | External runtime required — MetaTrader 4/5 not available on BSV verification host外部実行環境が必要 — BSV検証ホストに MetaTrader 4/5 がありません |
| PSAR Trailing StopTrade manager#earnforex-psar-trailing-stop | MT4 / MT5 | External runtime required外部実行環境が必要 | Not run未実施 | External runtime required — MetaTrader 4/5 not available on BSV verification host外部実行環境が必要 — BSV検証ホストに MetaTrader 4/5 がありません |
| QQEIndicator#earnforex-qqe | MT4 / MT5 | External runtime required外部実行環境が必要 | Not run未実施 | External runtime required — MetaTrader 4/5 not available on BSV verification host外部実行環境が必要 — BSV検証ホストに MetaTrader 4/5 がありません |
| Risk CalculatorIndicator#earnforex-riskcalculator | MT4 / MT5 | External runtime required外部実行環境が必要 | Not run未実施 | External runtime required — MetaTrader 4/5 not available on BSV verification host外部実行環境が必要 — BSV検証ホストに MetaTrader 4/5 がありません |
| Round LevelsIndicator#earnforex-roundlevels | MT4 / MT5 | External runtime required外部実行環境が必要 | Not run未実施 | External runtime required — MetaTrader 4/5 not available on BSV verification host外部実行環境が必要 — BSV検証ホストに MetaTrader 4/5 がありません |
| RSI EAExpert Advisor#earnforex-rsi-ea | MT5 | External runtime required外部実行環境が必要 | Not run未実施 | External runtime required — MetaTrader 4/5 not available on BSV verification host外部実行環境が必要 — BSV検証ホストに MetaTrader 4/5 がありません |
| RSI with AlertIndicator#earnforex-rsi-with-alert | MT4 / MT5 | External runtime required外部実行環境が必要 | Not run未実施 | External runtime required — MetaTrader 4/5 not available on BSV verification host外部実行環境が必要 — BSV検証ホストに MetaTrader 4/5 がありません |
| Spike TraderExpert Advisor#earnforex-spike-trader | MT4 / MT5 | External runtime required外部実行環境が必要 | Not run未実施 | External runtime required — MetaTrader 4/5 not available on BSV verification host外部実行環境が必要 — BSV検証ホストに MetaTrader 4/5 がありません |
| Supertrend Multi-TimeframeIndicator#earnforex-supertrend-multi-timeframe | MT4 / MT5 | External runtime required外部実行環境が必要 | Not run未実施 | External runtime required — MetaTrader 4/5 not available on BSV verification host外部実行環境が必要 — BSV検証ホストに MetaTrader 4/5 がありません |
| Supertrend Trailing StopTrade manager#earnforex-supertrend-trailing-stop | MT4 / MT5 | External runtime required外部実行環境が必要 | Not run未実施 | External runtime required — MetaTrader 4/5 not available on BSV verification host外部実行環境が必要 — BSV検証ホストに MetaTrader 4/5 がありません |
| Support & ResistanceIndicator#earnforex-support-and-resistance | MT4 / MT5 | External runtime required外部実行環境が必要 | Not run未実施 | External runtime required — MetaTrader 4/5 not available on BSV verification host外部実行環境が必要 — BSV検証ホストに MetaTrader 4/5 がありません |
| Timed OrderExpert Advisor#earnforex-timed-order | MT4 / MT5 | External runtime required外部実行環境が必要 | Not run未実施 | External runtime required — MetaTrader 4/5 not available on BSV verification host外部実行環境が必要 — BSV検証ホストに MetaTrader 4/5 がありません |
| Traders Dynamic IndexIndicator#earnforex-traders-dynamic-index | MT4 / MT5 | External runtime required外部実行環境が必要 | Not run未実施 | External runtime required — MetaTrader 4/5 not available on BSV verification host外部実行環境が必要 — BSV検証ホストに MetaTrader 4/5 がありません |
| Trading Session TimeIndicator#earnforex-trading-session-time | MT4 / MT5 | External runtime required外部実行環境が必要 | Not run未実施 | External runtime required — MetaTrader 4/5 not available on BSV verification host外部実行環境が必要 — BSV検証ホストに MetaTrader 4/5 がありません |
| Trailing Stop on ProfitTrade manager#earnforex-trailing-stop-on-profit | MT4 / MT5 | External runtime required外部実行環境が必要 | Not run未実施 | External runtime required — MetaTrader 4/5 not available on BSV verification host外部実行環境が必要 — BSV検証ホストに MetaTrader 4/5 がありません |
| Volume ProfileIndicator#earnforex-volume-profile | MT4 / MT5 | External runtime required外部実行環境が必要 | Not run未実施 | External runtime required — MetaTrader 4/5 not available on BSV verification host外部実行環境が必要 — BSV検証ホストに MetaTrader 4/5 がありません |
Detail pages link back here. Status changes only when new execution evidence exists for that exact source.
各詳細ページにも同じ状態を表示しています。状態は、そのソースに対する新しい実行証拠がある場合にのみ更新します。